2023 Yılı Denetim Raporu Açıklandı.

2023 Yılı Denetim Raporu Açıklandı.

Piyasa Denetim ve Gözetim Raporu.

Ticaret Dairesi Müdürlüğü İç Ticaret Şubesi Personellerinin 2023 Yılında, Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Yasası ile Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında yaptığı denetimlerde; Denetlenen İş Yeri Sayısının 3837. 
Çeşitli nedenlerden Müsadere Edilen Malların parasal değerinin 2.758.086,28 ₺.
Bağış Yapılan Mallar parasal değerinin 491,87 ₺.
Sağlığı tehdit eden ve imha edilen malların parasal değerinin 2.757.594,41 ₺.
Yasaların belirttiği suçların karşılığı olarak Kesilen Cezaların toplamının 401.197,20. olduğu açıklandı.

 

           
TİCARET DAİRESİ
İÇ TİCARET ŞUBESİ 2023 YILI FAALİYET RAPORU
           
Denetlenen İş Yeri Sayısı Lefkoşa Bölgesi Güzelyurt Bölgesi Girne Bölgesi Mağusa Bölgesi Genel Toplamı
           
OCAK 41 24 36 35 136
ŞUBAT 131 64 74 132 401
MART 147 45 81 126 399
NİSAN 105 51 66 102 324
MAYIS 85 59 40 104 288
HAZİRAN 115 48 60 65 288
TEMMUZ 106 32 54 58 250
AĞUSTOS 107 39 47 84 277
EYLÜL 131 30 40 99 300
EKİM 162 70 53 109 394
KASIM 174 59 65 118 416
ARALIK 164 54 62 84 364
           
YILLIK TOPLAM 1.468 575 678 1.116 3.837
           
           
           
Müsadere Edilen Mallar Lefkoşa Bölgesi Güzelyurt Bölgesi Girne Bölgesi Mağusa Bölgesi Genel Toplamı
           
OCAK 3.649,40 ₺ 776,36 ₺ 20.539,70 ₺ 22.177,00 ₺ 47.142,46 ₺
ŞUBAT 86.811,05 ₺ 9.484,14 ₺ 109.966,39 ₺ 59.868,29 ₺ 266.129,87 ₺
MART 79.426,71 ₺ 12.046,54 ₺ 45.062,89 ₺ 28.880,88 ₺ 165.417,02 ₺
NİSAN 109.233,70 ₺ 12.754,14 ₺ 65.060,01 ₺ 66.036,38 ₺ 253.084,23 ₺
MAYIS 82.134,86 ₺ 138.953,33 ₺ 61.266,44 ₺ 31.009,86 ₺ 313.364,49 ₺
HAZİRAN 113.703,22 ₺ 13.533,93 ₺ 58.795,88 ₺ 7.956,25 ₺ 193.989,28 ₺
TEMMUZ 71.798,76 ₺ 14.530,62 ₺ 68.968,50 ₺ 47.385,78 ₺ 202.683,66 ₺
AĞUSTOS 60.580,35 ₺ 26.031,74 ₺ 130.371,18 ₺ 79.287,71 ₺ 296.270,98 ₺
EYLÜL 88.890,18 ₺ 37.509,92 ₺ 69.203,52 ₺ 64.645,32 ₺ 260.248,94 ₺
EKİM 106.634,16 ₺ 21.307,45 ₺ 92.270,68 ₺ 61.538,61 ₺ 281.750,90 ₺
KASIM 90.762,29 ₺ 33.992,11 ₺ 94.848,72 ₺ 34.917,00 ₺ 254.520,12 ₺
ARALIK 117.509,34 ₺ 21.765,98 ₺ 75.237,33 ₺ 8.971,68 ₺ 223.484,33 ₺
           
YILLIK TOPLAM 1.011.134,02 ₺ 342.686,26 ₺ 891.591,24 ₺ 512.674,76 ₺ 2.758.086,28 ₺
           
           
TİCARET DAİRESİ
İÇ TİCARET ŞUBESİ 2023 YILI FAALİYET RAPORU
           
Bağış Yapılan Mallar Lefkoşa Bölgesi Güzelyurt Bölgesi Girne Bölgesi Mağusa Bölgesi Genel Toplamı
           
OCAK 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺
ŞUBAT 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺
MART 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺
NİSAN 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺
MAYIS 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺
HAZİRAN 491,87 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 491,87 ₺
TEMMUZ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺
AĞUSTOS 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺
EYLÜL 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺
EKİM 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺
KASIM 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺
ARALIK 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺
           
YILLIK TOPLAM 491,87 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 491,87 ₺
           
           
           
Kesilen Cezalar Lefkoşa Bölgesi Güzelyurt Bölgesi Girne Bölgesi Mağusa Bölgesi Genel Toplamı
           
OCAK 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 10.850,40 ₺ 10.850,40 ₺
ŞUBAT 16.275,60 ₺ 0,00 ₺ 8.137,80 ₺ 6.781,50 ₺ 31.194,90 ₺
MART 12.206,70 ₺ 0,00 ₺ 8.137,80 ₺ 0,00 ₺ 20.344,50 ₺
NİSAN 20.348,50 ₺ 0,00 ₺ 8.137,80 ₺ 12.206,70 ₺ 40.693,00 ₺
MAYIS 20.344,50 ₺ 4.068,90 ₺ 8.137,80 ₺ 6.781,50 ₺ 39.332,70 ₺
HAZİRAN 33.907,50 ₺ 0,00 ₺ 12.206,70 ₺ 0,00 ₺ 46.114,20 ₺
TEMMUZ 20.344,50 ₺ 0,00 ₺ 8.137,80 ₺ 12.206,70 ₺ 40.689,00 ₺
AĞUSTOS 9.051,50 ₺ 0,00 ₺ 5.430,90 ₺ 5.430,90 ₺ 19.913,30 ₺
EYLÜL 21.723,60 ₺ 16.292,70 ₺ 5.430,90 ₺ 21.723,60 ₺ 65.170,80 ₺
EKİM 10.861,80 ₺ 0,00 ₺ 5.430,90 ₺ 21.723,60 ₺ 38.016,30 ₺
KASIM 7.241,20 ₺ 5.430,90 ₺ 0,00 ₺ 10.861,80 ₺ 23.533,90 ₺
ARALIK 14.482,40 ₺ 5.430,90 ₺ 5.430,90 ₺ 0,00 ₺ 25.344,20 ₺
           
YILLIK TOPLAM 186.787,80 ₺ 31.223,40 ₺ 74.619,30 ₺ 108.566,70 ₺ 401.197,20 ₺
Print
Yayınlanma tarihi: Oca 22, 2024,
Haber Kategorisi: Haberler,
Yorumlar: 0,
Etiketler:

«Ekim 2024»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910